NOMBRE | PAIS | GOLES | ||
KLOSE Miroslav | ALEMANIA | 5 | ||
CRESPO Hernan | ARGENTINA | 3 | ||
RONALDO | BRASIL | 3 | ||
ZIDANE Zinedine | FRANCIA | 3 | ||
VILLA David | ESPAÑA | 3 | ||
TORRES Fernando | ESPAÑA | 3 | ||
RODRIGUEZ Maxi | ARGENTINA | 3 | ||
HENRY Thierry | FRANCIA | 3 | ||
PODOLSKI Lukas | ALEMANIA | 3 | ||
SCHWEINSTEIGER Bastian | ALEMANIA | 2 | ||
VIEIRA Patrick | FRANCIA | 2 | ||
DELGADO Agustin | ECUADOR | 2 | ||
SHEVCHENKO Andriy | UCRANIA | 2 | ||
DINDANE Aruna | COSTA DE MARFIL | 2 | ||
BOSACKI Bartosz | POLONIA | 2 | ||
TENORIO Carlos | ECUADOR | 2 | ||
ADRIANO | BRASIL | 2 | ||
ROSICKY Tomas | REPÚLICA CHECA | 2 | ||
BRAVO Omar | MEXICO | 2 | ||
WANCHOPE Paulo | CORACIA | 2 | ||
CAHILL Tim | AUSTRIA | 2 | ||
MATERAZZI Marco | ITALIA | 2 | ||
FREI Alexander | SUIZA | 2 | ||
GERRARD Steven | INGLATERRA | 2 | ||
TONI Luca | ITALIA | 2 | ||
MANICHE | PORTUGAL | 2 |
Noticias, biografías, fotos, goles y vídeos de los mejores jugadores de fútbol del planeta
Busca en este blog: Noticias, perfiles, fotos y videos de los mejores jugadores del mundo:
14/6/06
Goleadores Alemania 2006
Tabla de goleadores del Mundial de Futbol Alemania 2006:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
esta bn q alemania este primero asi debe ser ps bien klose
ResponderEliminar